Langsamer Walzer
Nr. BV DM GO MS RA ST WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
9) Erik Dabergott / Lara Schwuchow 3 5 5 3 3 6 4 4 (13) 6 (23) 7 (29) 4,5 4,5
13) Daniil Ketov / Lea Mirmov 2 2 1 4 2 3 3 4 2 2
15) Kevin Khan / Anna Cheban 1 1 2 1 1 1 2 5 1 1
20) Lennart Sauerland / Anett Egyházi 6 4 6 6 6 5 5 7 6 6
22) Marcel Schumann / Anja Schumann 4 3 3 2 5 2 6 4 3 3
23) Patrick Vrielmann / Marit Poffers 5 6 4 5 4 4 1 4 (13) 6 (23) 7 (29) 4,5 4,5
Tango
Nr. BV DM GO MS RA ST WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
9) Erik Dabergott / Lara Schwuchow 3 5 5 2 3 6 5 6 (23) 4 8,5
13) Daniil Ketov / Lea Mirmov 1 1 1 4 2 2 4 5 (7) 2 4
15) Kevin Khan / Anna Cheban 2 2 2 1 1 1 2 7 (11) 1 2
20) Lennart Sauerland / Anett Egyházi 6 3 6 6 6 5 3 7 6 12
22) Marcel Schumann / Anja Schumann 4 4 3 3 4 3 6 6 3 6
23) Patrick Vrielmann / Marit Poffers 5 6 4 5 5 4 1 6 (24) 5 9,5
Wiener Walzer
Nr. BV DM GO MS RA ST WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
9) Erik Dabergott / Lara Schwuchow 3 4 4 2 3 5 5 5 (16) 4 12,5
13) Daniil Ketov / Lea Mirmov 2 2 1 4 2 3 4 4 2 6
15) Kevin Khan / Anna Cheban 1 1 2 1 1 1 3 5 1 3
20) Lennart Sauerland / Anett Egyházi 6 5 6 6 6 6 2 7 6 18
22) Marcel Schumann / Anja Schumann 5 3 3 3 5 2 6 4 3 9
23) Patrick Vrielmann / Marit Poffers 4 6 5 5 4 4 1 4 (13) 5 14,5
Slowfox
Nr. BV DM GO MS RA ST WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
9) Erik Dabergott / Lara Schwuchow 3 5 4 3 3 5 5 4 (13) 4 16,5
13) Daniil Ketov / Lea Mirmov 2 1 1 4 2 3 4 4 2 8
15) Kevin Khan / Anna Cheban 1 2 2 1 1 1 2 4 1 4
20) Lennart Sauerland / Anett Egyházi 6 3 6 6 6 6 3 7 6 24
22) Marcel Schumann / Anja Schumann 5 4 3 2 4 2 6 5 (15) 3 12
23) Patrick Vrielmann / Marit Poffers 4 6 5 5 5 4 1 6 5 19,5
Quickstep
Nr. BV DM GO MS RA ST WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
9) Erik Dabergott / Lara Schwuchow 3 5 4 3 3 6 5 4 (13) 4 20,5
13) Daniil Ketov / Lea Mirmov 2 1 1 4 2 2 4 5 2 10
15) Kevin Khan / Anna Cheban 1 2 2 1 1 1 2 4 1 5
20) Lennart Sauerland / Anett Egyházi 4 3 6 6 6 4 3 4 (14) 5 29
22) Marcel Schumann / Anja Schumann 5 4 3 2 4 3 6 5 (16) 3 15
23) Patrick Vrielmann / Marit Poffers 6 6 5 5 5 5 1 5 6 25,5

BV : Volker Behrens

DM : Marion Dehling

GO : Olaf Galke

MS : Stanislaw Massold

RA : Anja Rausche-Schramm

ST : Thorsten Strauß

WA : Adalbert Wigger